郵箱:180133086@qq.com
手機:13774341217
電話:021-67761527
地址:上海松江區高技路655號3幢320室
產品說明: SMZ800N提供比常規類型更高的放大倍率,可進行細微結構的高分辨率觀察。結合新*代物鏡,其具備升級的色差校正功能,提供全視野明亮銳利的圖像。平行光路設計可配合各...
產品詳情
SMZ800N | |
光學系統 | 平行光(變焦型) |
變倍比 | 8:1 |
縮放范圍 | 1 - 8x(1/2/3/4/6 / 8x檔位) |
變倍范圍 | 5 - 480x(取決于目鏡和物鏡)(同軸反射照明器:22.5 - 540x) |
觀察筒 | 目鏡傾角:20°(PB雙目鏡觀察筒)/ 15°(P-TL100三目鏡觀察筒)/ 0°-30°(P-TERG100三目傾斜鏡觀察筒,P-TERG50三目傾斜鏡觀察筒) |
目鏡 | C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7) |
物鏡 | Plan Apo 0.5x / WF,Plan Apo 0.75x / WF,Plan Apo 1x / WF,ED Plan 1.5x / WF,ED Plan 2x / WF,Plan 1x,ED Plan 0.75x,Achro 0.5x |
工作距離 | 78毫米(Plan 1x) |
重量(約) | 6.8千克(帶PB雙目觀察筒+ C-PSN平板底座) |
相關推薦