郵箱:180133086@qq.com
手機:13774341217
電話:021-67761527
地址:上海松江區高技路655號3幢320室
產品說明: Regulus8100是日立冷場發射掃描電鏡的*新系列,Regulus8100保留了SU8010易維護、易操作等優點,進一步提高性能,1kV減速模式下*高分辨率達到了0.8nm,15kV達到0.7nm,高低電壓均可...
產品詳情
Regulus8100是日立冷場發射掃描電鏡系列,Regulus8100保留了SU8010易維護、易操作等優點,進一步提高性能,1kV減速模式下*高分辨率達到了0.8nm,15kV達到0.7nm,高低電壓均可滿足高分辨的觀察。
應用領域
項目 | Regulus 8100 | Regulus 8220 | Regulus 8230 | Regulus 8240 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
二次電子分辨率 | 0.7 nm(加速電壓15 kV)0.8 nm(著陸電壓1 kV)*3 | 0.6 nm(加速電壓 15 kV) 0.7 nm(著陸電壓 1 kV)*3 | |||||
著陸電壓 | 0.1~2 kV | 0.01~20 kV | |||||
放大倍率 | 20~1,000,000倍*4 | 20~2,000,000倍*4 | |||||
樣品臺 | 樣品臺控制 | 3軸馬達臺(可選5軸馬達臺) | 5軸馬達驅動 | ||||
移動范圍 | X | 0~50 mm | 0~50 mm | 0~110 mm | 0~110 mm | ||
Y | 0~50 mm | 0~50 mm | 0~110 mm | 0~80 mm | |||
R | 360° | ||||||
T | -5~70° | ||||||
Z | 1.5~30 mm | 1.5~40 mm | |||||
再現性 | - | - | - | ±0.5 µm以下含±0.5 µm |
相關推薦